Keterangan :
A | HDW.OPR.105.(1).A | Mengoperasikan periferal untuk pembuatan grafis |
B | DTA.OPR.102.(1).A | Melakukan entry data [grafis] dengan menggunakan Image scanner (Level 1) |
C | SWR.OPR.408.(1).A | Mengoperasikan software pengolah gambar vektor (digital illustration) |
D | SWR.OPR.409.(1).A | Mengoperasikan software pengolah gambar raster (digital imaging) |
E | HDW.OPR.106.(1).A | Mengoperasikan periferal web |
F | DTA.OPR.102.(2).A | Melakukan entry data [web] dengan menggunakan Image scanner (Level 2) |
G | SWR.OPR.414.(1).A | Mengoperasikan software web design |
H | SWR.OPR.415.(1).A | Mengoperasikan software 2D animation |
I | SWR.OPR.413.(1).A | Mengoperasikan software FTP |
J | HDW.OPR.107.(1).A | Mengoperasikan periferal multimedia |
K | DTA.OPR.102.(2).B | Melakukan entry data [multimedia] dengan menggunakan Image scanner (Level 2) |
L | SWR.OPR.416.(1).A | Mengoperasikan software multimedia |
M | SWR.OPR.407.(2).A | Mengoperasikan software presentasi (Level 2) |
N | HDW.OPR.108.(1).A | Mengoperasikan periferal animasi 3D |
O | SWR.OPR.417.(1).A | Mengoperasikan software basic 3D animation (Level 1) |
P | SWR.OPR.418.(2).A | Mengoperasikan software model 3D animation (Level 2) |
Q | HDW.OPR.109.(1).A | Mengoperasikan periferal perekam suara |
R | HDW.OPR.110.(1).A | Mengoperasikan periferal perekam gambar |
S | SWR.OPR.419.(1).A | Mengoperasikan software digital audio |
T | SWR.OPR.420.(1).A | Mengoperasikan software digital video |
U | SWR.OPR.421.(1).A | Mengoperasikan software visual effects |

Tidak ada komentar :
Posting Komentar